伺服电动操作
伺服电机和驱动相比传统液压机有许多优点,由于缺少油、过滤器、泵等,维护时间和成本都大大降低,这与较低的功耗、精确的滑枕控制速度、行程和位置相结合,提供最高的冲孔和成形性能,同时降低运行成本
控制
HPE冲床配备最新的西门子840D数控系统。
框架结构
机器的精度从机架结构开始。雅威日新博车架采用O型车架结构,具有很高的稳定性和刚度,一旦焊接和加工,车架将在大型烤箱中正常化,以消除制造过程中产生的所有应力
炮塔
转塔由日本的Nishinbo制造,所有的工装位置都有衬套,以便将来更换,如果需要,它采用厚转塔设计,并且可以容纳最新的工装设计,如车轮技术,自动分度是一个标准功能,并提供可选的多工装
快速释放模架是一个标准功能
工作台
工作台由尼龙刷子和球支架构成,刷子工作台为板材提供额外的支撑,减少板材标记和噪音,球支架有助于板材的装载
马车
板材的X和Y运动由高精度滚珠丝杠控制,滚珠丝杠由直线导轨引导,位于车厢的重型结构内
材料被夹紧到位,夹具由气动操作,每个夹具中有电子传感器,传感器在板材脱离夹具时停止托架移动,夹具手动定位,如果需要,可选择使用全自动夹具
技术规格
| 参数 | 单位 | HPE-3044型 | HPE-3047型 | HPE-3048型 | HPE-3057型 | HPE-3058型 | HPE-3078型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 正常压力 | 千牛 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | 294 | |
| 最大加工板材尺寸(包括一次重新定位) | 毫米 | 1250×2500 | 1250×4000 | 1250×5000 | 1500×4000 | 1500×5000 | 2000×5000 | |
| 最大加工板厚度 | 碳钢 | 毫米 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |
| 不锈钢 | 毫米 | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | |
| Max。穿孔直径 | 毫米 | ø88.9 | ø88.9 | ø88.9 | ø88.9 | ø88.9 | ø88.9 | |
| 冲压精度 | 毫米 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | |
| 柱塞冲程率 | cpm公司 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |
| 冲孔频率(1mm步进,6mm冲孔行程) | cpm公司 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| 冲孔频率(25.4mm步进,6mm冲孔行程) | cpm公司 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| 板块运动的最大速度 | 米/分钟 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
| 转台速度 | rpm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 数控轴 | 5(X,Y,T,C,Z) | 5(X,Y,T,C,Z) | 5(X,Y,T,C,Z) | 5(X,Y,T,C,Z) | 5(X,Y,T,C,Z) | 5(X,Y,T,C,Z) | ||
| 总功耗 | 千瓦 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
| 空气recource | 兆帕 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 外形尺寸 | 长度 | 毫米 | 5410 | 5410 | 5410 | 5910 | 5910 | 6910 |
| 宽度 | 毫米 | 2300 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 5000 | |
| 高度 | 毫米 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2450 | |
| 重量 | 公斤 | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 | 25500 | |










