建设
机器的心脏是高质量的,应力缓解切割支撑台提供一个稳定和刚性的结构。
控制
西门子数控控制是最新一代的控制技术,并可以很容易地集成到客户编程系统中,具有USB、RS232或profibus连接,监控和机器诊断都是标准功能。
激光功率
光纤激光功率由IPG发电机提供,激光功率高达12kw
切割头
自动聚焦切割头是来自Precitec, Precitec切割头提供稳定和高效的光束质量,与片传感器和可选的自动喷嘴更换。
机器可以提供一个选择的装卸系统和材料存储塔,为客户提供高生产力和延长生产时间。
技术规格
| 项 | 单位 | hlf - 1530 | hlf - 2040 | hlf - 2060 | hlf - 2562 | hlf - 2580 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切割范围 | 毫米 | 3000×1500 | 4000×2000 | 6000×2000 | 6200×2500 | 8000×2500 |
| 轴中风 | 毫米 | 3040 | 4040 | 6040 | 6240 | 8040 |
| 轴中风 | 毫米 | 1520 | 2020 | 2020 | 2520 | 2520 |
| z轴中风 | 毫米 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| X/Y最大轨迹速度 | 米/分钟 | 170 | 170 | 170 | 140 | 140 |
| X / Y加速度 | 米/ s2 | 2.0克 | 2.0克 | 2.0克 | 1.5克 | 1.5克 |
| 定位精度 | 毫米 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.03 |
| 重新定位的准确性 | 公斤 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 |
| 工作台最大负载 | 公斤 | 1000 | 1800 | 2800 | 3500 | 4000 |
| 机器布局尺寸(长×宽×高) | 毫米 | 9200 x 4800 x 2200 | 尺寸:12000 x 5000 x 2200 | 16500 x 5000 x 2200 | 17000 x 5500 x 2200 | 20500 x 5500 x 2200 |
| 机器重量 | 公斤 | 11000 | 14500 | 20000 | 22000 | 26000 |
| 激光发生器功率 | 千瓦 | 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 15 | ||||










