阿德拉液压机刹车六边形框架确保了上横梁导向的准确性。

提供所有的选项和附件,这台机器使用先进的刃口技术为您的所有弯曲解决方案!

  • 两个数控伺服阀(轴Y1和轴Y2)保证了梁上升和下降时的平行度。
  • 活动梁的位置由两个线性尺度控制,保证恒定的弯曲位置独立于弯曲板的长度。
  • 易于调整的弯曲深度下的负载超过板材弯曲,与编程0.01毫米增量。
  • 长活动梁行程。
  • 超精加工的液压缸和硬铬活塞,确保高使用灵活性。
  • 带有自润滑材料调整导轨的活动梁。
  • 电气和液压保护,防止过载。
  • 紧凑的液压装置,易于维护。
  • 坚固的整体框架。

技术规格

PA范围 单位 PA 13530 PA 13540 PA 16030 PA 16040 PA 22030 PA 22040
能力 kN 1350 1350 1600 1600 2200 2200
Max。工作长度: 毫米 3050 4000 3050 4000 3050 4000
房屋之间的距离: 毫米 2550 3150 2550 3150 2550 3150
最大行程: 毫米 260 260 260 260 260 260
Max。开放高度无工具: 毫米 500 500 500 500 500 500
焊缝厚度: 毫米 400 400 400 400 400 400
电机功率: 千瓦 15 15 15 15 15 15
方法速度: 毫米/秒 150 150 150 150 130 130
工作速度: 毫米/秒 10 10 10 10 8 8
返回速度: 毫米/秒 150 150 150 150 120 120
X轴行程: 毫米 625 625 625 625 625 625
X轴速度: 毫米/秒 800 800 800 800 800 800
R轴行程: 毫米 200 200 200 200 200 200
R轴转速: 毫米/秒 200 200 200 200 200 200
Z - Z1/Z2轴行程: 毫米 90年到2150年 90年到2750年 90年到2150年 90年到2750年 90年到2150年 90年到2750年
Z - Z1/Z2轴速度: 毫米/秒 1200 1200 1200 1200 1200 1200
X1轴行程: 毫米 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100 ±100
X1轴速度: 毫米/秒 One hundred. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred. One hundred.
长度: 毫米 3780 4620 3780 4640 3770 4690
宽度: 毫米 1840 1840 1840 1840 1850 1850
高度: 毫米 2910 3110 2910 3110 2955 3110
交通高度: 毫米 2710 2910 2710 2910 2755 2910
重量: 公斤 7700 11100 7900 11300 9100 12450

更多的信息

想要更多的信息?

如果您想了解更多关于这个产品的信息,请填写表格,我们将尽快回复您的询问。

还是直接跟我们谈?那么请随时拨打下面的电话。

01827 250000