Adira pH范围专为较重应用而设计。
机器提供高吨位,以及高水平的定制,机器可以是单床长度,或者对于甚至更长的床长,可以在串联中放在一起。
可以选择Backgauge配置,以及CNC控件的选择。
激光保护是标准选择。
技术规范
可用的产品样品。
| pH范围 | 单元 | pH 16046 | pH 22060. | PH 30040. | PH 30060. | PH 30070. | PH 40040. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | kn. | 1600 | 2200 | 3000. | 3000. | 3000. | 4000. |
| 工作长度: | 毫米 | 6100. | 6100. | 4100. | 6100. | 7100. | 4100. |
| 外壳之间的距离: | 毫米 | 3150. | 5100. | 3150. | 5100. | 6150. | 3150. |
| Max Stroke: | 毫米 | 250. | 250. | 250. | 250. | 250. | 250. |
| 最大限度。打开高度w / tools: | 毫米 | 500. | 500. | 530. | 530. | 530. | 530. |
| 特殊中风N.1. | 毫米 | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 特价最大。中风N.1. | 毫米 | - | - | - | 630. | 630. | 630. |
| 特殊中风N.2. | 毫米 | - | - | - | 500. | 500. | 500. |
| 特价最大。中风N.2. | 毫米 | - | - | - | 800 | 800 | 800 |
| 喉咙深度: | 毫米 | 630. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 特殊的喉咙深度n.1 | 毫米 | - | 630. | 630. | 630. | 630. | 630. |
| 特殊的喉咙深度n.2 | 毫米 | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 特殊的喉咙深度n.3 | 毫米 | - | - | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 电机功率: | kW. | 15. | 15. | 18. | 18. | 18. | 30. |
| 接近速度: | MM / S. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. | 150. |
| 工作速度: | MM / S. | 10. | 8. | 8. | 8. | 8. | 9. |
| 返回速度: | MM / S. | 120. | 85. | 100. | 100. | 100. | 90. |
| 长度: | 毫米 | 7160. | 7000. | 4820. | 6550. | 7650. | 4400. |
| 宽度: | 毫米 | 2260. | 2180. | 2380. | 2380. | 2380. | 2380. |
| 高度: | 毫米 | 3170. | 3540. | 3450. | 3500. | 3950. | 3450. |
| 工作站高度w / tools: | 毫米 | 950. | 1050. | 950. | 1100 | 800 | 1000 |
| 地板距离 | 公斤 | - | - | - | - | 1500 | - |
| 约。重量: | 公斤 | 16500 | 24000. | 19000年 | 35000. | 40000 | 25000. |







