阿德拉GH液压剪板机与它的摆动梁是完美的切割板材,如为进一步的制造操作切割毛坯,切割金属条等。

简单而可靠的解决方案,高质量的工程和部件,加上模块化的设计,使机器成为一个具有最佳性价比的单元。这台机器拥有所有要求提供快速,高质量的切割-低前角,自动后规,数控能力存储程序。

所有这些都使机器高度适应所有的切割要求。

技术规格

模型 单位 GH 00420 GH 00630 GH 00640 GH 00660 GH 01030 GH 01040 GH 01330 GH 01340 GH 01360
低碳钢(45丹/毫米) 毫米 4 6、5 6、5 6、5 10 10 13 13 13
不锈钢(70daN/mm2)毫米 毫米 2、5 4 4 4 6、5 6、5 8 8 8
切割长度 毫米 2050 3050 4050 6100 3050 4050 3050 4050 6120
帧差距 毫米 260 260 260 260 260 260 260 260 260
倾角 11/6 11/3 11/3 11/6 2 11 2 11 12/5
刀片间隙调整 毫米 0.05 - 0.6 0.05 - 1.1 0.05 - 1.1 0.05 - 1.2 0.05 - 1.6 0.05 - 1.6 0.05 - 2 0.05 - 2 0.05 - 2
电机功率 千瓦 11 15 15 18 15 15 18 18 18
垂下的数量 - - - - - - 9 13 19 25 16 22 16 22 31
边距范围 毫米 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
中风/分钟 中风/分钟 45 24 21 19 10 11 9 8 6
长度 毫米 2950 3950 4980 7120 3980 4980 3980 4980 7100
宽度 毫米 2480 2480 2480 2580 2820 2820 2820 2820 3100
运输宽度 毫米 2180 2180 2180 2280 2280 2280 2280 2280 2450
高度 毫米 1730 1730 1825 2050 2050 2050 2050 2050 2400
约。净重 公斤 5000 5900 8100 15000 10000 13500 10000 13500 31000

视频

更多的信息

想要更多的信息?

如果您想了解更多关于这个产品的信息,请填写表格,我们将尽快回复您的询问。

还是直接跟我们谈?那么请随时拨打下面的电话。

01827 250000