阿德拉弯BlueBender电压弯机有一个六边形框架,确保了上梁引导的准确性。这种全电动的机器,与蓝色驱动系统能够给你一个快速,准确和环保的弯曲。可以向机器添加一系列选项。
技术规格
| BB范围 | 单位 | BB 2512 | BB 3515 | BB 5020 | BB 10030 |
|---|---|---|---|---|---|
| 力的能力 | kN | 250 | 350 | 500 | One hundred. |
| Max。工作长度: | 毫米 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 侧框间距: | 毫米 | 1250 | 1250 | 1550 | 2550 |
| 最大行程: | 毫米 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Max。开放高度无工具: | 毫米 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 焊缝厚度: | 毫米 | 120 | 400 | 400 | 400 |
| 电机功率: | 千瓦 | 7.5 | 2×5.5 | 2×7.5 | 4×7.5 |
| 方法速度: | 毫米/秒 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 工作速度: | 毫米/秒 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 返回速度: | 毫米/秒 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| X轴行程: | 毫米 | 500 * | 500 * | 625 * * | 625 * * |
| X轴速度: | 毫米/秒 | 400 * | 400 * | 400 * * | 400 * * |
| R轴行程: | 毫米 | 150 | 150 | 200 | 200 |
| R轴转速: | 毫米/秒 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Z - Z1/Z2轴行程: | 毫米 | 1000 | 1000 | 1250 | 1750 |
| Z - Z1/Z2轴速度: | 毫米/秒 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| X1轴行程: | 毫米 | NA | NA | ±100 | ±100 |
| X1轴速度: | 毫米/秒 | NA | NA | One hundred. | One hundred. |
| 长度: | 毫米 | 2200 | 2250 | 3050 | 4060 |
| 高度: | 毫米 | 2910 | 2910 | 2910 | 2910 |
| 宽度: | 毫米 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| 重量: | 公斤 | 3450 | 4400 | 5900 | 9000 |






